Diseño y construcción de antenas de alta eficiencia. Calidad certificada por LW8DGP.
Proceso simple para radioaficionados exigentes
Crea tu cuenta con tu señal distintiva para acceder al catálogo exclusivo de fabricación.
Selecciona el modelo que necesitas. Al pedirlo, entra en cola de ingeniería para armado.
El pago es por transferencia. Solicitá por WhatsApp el Alias, Titular y Banco receptor.
Desde tu panel podrás ver el avance: "Pendiente", "Armado 50%" o "Finalizado".
Aquí podrás ver la actividad en las bandas.
Solo los usuarios registrados pueden postear en el DXCluster.
27
28 MHz
0
0
| Fecha/Hora | Spotter | DX Station | Freq (kHz) | Modo | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 11:00:08 | XQ6CS | PY2LEE | 28.013 | cw | 13ppm |
| 2026-04-04 10:50:14 | XQ6CS | WA2ZQX | 28.013 | cw | cqdx |
| 2026-03-24 18:24:56 | LU1EFH | CE2NM | 28.350 | USB | |
| 2026-03-23 13:34:13 | JA2OS | AA3DE | 28.435 | USB | |
| 2026-03-23 13:33:34 | YY3DE | SP4FG | 28.420 | USB | |
| 2026-03-19 07:44:21 | CX2JHD | CD4FAS | 28.355 | USB | |
| 2026-03-19 07:43:02 | YY5BT | PS2HE | 28.425 | USB | DX |
| 2026-03-19 07:42:36 | YY5BT | VE3YL | 28.400 | USB | DX |
| 2026-03-13 13:45:12 | LU1DRQ | PY2RL | 28.448 | Usb | 5/9 |
| 2026-03-10 19:12:22 | LW8DGP | KC1VCN | 28.392 | USB | |
| 2026-03-10 19:08:33 | XE1ADY | PY2AAM | 28.415 | USB | |
| 2026-03-10 19:06:41 | PY2AAM | XE1ADY | 28.430 | USB | |
| 2026-03-10 19:06:06 | LW8DGP | XQ4KTM | 28.430 | USB | |
| 2026-03-10 19:05:30 | LW8DGP | PY2AAM | 28.430 | USB | |
| 2026-03-10 19:03:42 | LW8DGP | CA3PHX | 28.445 | USB | CQ CQ |
| 2026-03-10 18:56:34 | LW8DGP | XE1ADY | 28.415 | USB | |
| 2026-03-10 18:52:53 | LW8DGP | LU1MAW | 28.415 | USB | |
| 2026-03-10 17:26:32 | LW8DGP | LW8DMA/Q | 145.570 | FM | NODO DIGITAL |
| 2026-03-10 17:24:10 | LW8DGP | LW4DNR | 146.430 | FM | NODO DIGITAL |
| 2026-03-10 17:19:38 | LW8DGP | LU1MAP | 146.700 | FM | RPT |
Actualizado: 10:30:38